<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wardriving &#187; Wind</title>
	<atom:link href="http://www.wardrivingitalia.com/archives/tag/wind/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wardrivingitalia.com</link>
	<description>Diario di un wardriver</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 03:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parametri gestore Wind per iPhone 4S IOS 5</title>
		<link>http://www.wardrivingitalia.com/archives/838</link>
		<comments>http://www.wardrivingitalia.com/archives/838#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wardrivingitalia.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi 15 mesi, dove sono passato da Vodafone, Tim e Tre, da pochi giorni sono tornato all&#8217;origine con Wind ! Purtroppo dopo aver inserito la micro-sim (tagliata direttamente dal centro Wind)  i parametri di connessione dati, mms e tethering non sono presenti in automatico. Eccoli, ovviamente testati e funzionanti: impostazioni -&#62; generali -&#62; rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quasi 15 mesi, dove sono passato da Vodafone, Tim e Tre, da pochi giorni sono tornato all&#8217;origine con Wind !</p>
<p>Purtroppo dopo aver inserito la micro-sim (tagliata direttamente dal centro Wind)  i parametri di connessione dati, mms e tethering non sono presenti in automatico.</p>
<p>Eccoli, ovviamente <em><strong>testati e funzionanti</strong></em>:</p>
<p><em>impostazioni -&gt; generali -&gt; rete -&gt; network dati cellulare:</em><br />
<strong><em></em></strong></p>
<p><strong><em>Dati cellulare<br />
</em></strong>APN: <strong><em>internet.wind<br />
</em></strong>Nome utente: vuoto<br />
Password: vuoto</p>
<p><em><strong>MMS<br />
</strong></em>APN: <strong><em>mms.wind</em></strong><br />
Nome utente: vuoto<br />
Password: vuoto<br />
MMSC: <strong><em>mms.wind.it</em></strong><br />
Proxy MMS: <strong><em>212.245.244.100:8080</em></strong><br />
Dimensione massima MMS: <em><strong>614400</strong><br />
</em>MMS UA Prof  URL: vuoto</p>
<p><strong><em>Tethering Internet</em></strong><br />
APN: <strong><em>internet.wind<br />
</em></strong>Nome utente: vuoto<br />
Password: vuoto</p>
<p>Ovviamente gli stessi parametri valgono anche per l&#8217; iPhone 4 e il 3GS con IOS 5</p>
<p>Bye</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wardrivingitalia.com/archives/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connettività in vacanza: pagelle estate 2010</title>
		<link>http://www.wardrivingitalia.com/archives/669</link>
		<comments>http://www.wardrivingitalia.com/archives/669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[E172]]></category>
		<category><![CDATA[internet key]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[N95]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wardrivingitalia.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mio affezionato  &#8220;follower&#8221; tramite Foursquare avrà notato che ho appena trascorso, come l&#8217;anno scorso, qualche giorno di agognate vacanze nella ridente cittadina di Tagliata nel comune di Cervia (RA). Per non rimanere proprio distaccato da contatti e amici, oltre al mio inseparabile Melafonino con sim Wind, ho portato con me il laptop con Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche mio affezionato  &#8220;follower&#8221; tramite Foursquare avrà notato che ho appena trascorso, <a class="wp-caption" href="http://www.wardrivingitalia.com/archives/228" target="_blank">come l&#8217;anno scorso</a>, qualche giorno di agognate vacanze nella ridente cittadina di Tagliata nel comune di Cervia (RA).</p>
<p>Per non rimanere proprio distaccato da contatti e amici, oltre al mio inseparabile Melafonino con sim Wind, ho portato con me il laptop con Internet Key E172 e relativa sim Vodafone con promozione <a class="wp-caption" href="http://summer.vodafone.it/summer_card_internet/" target="_blank">Summer Card Internet</a> e per esigenze di lavoro anche l&#8217;N95 con sim Tim.</p>
<p>Dopo 10 giorni di prova sul campo posso stilare una piccola pagella della fuzionalità dei tre gestori utilizzati:</p>
<p>- iPhone con Wind:<strong> <em>voto 7</em></strong>, connessione 3G efficente, sia in spiaggia che in hotel al chiuso;<br />
- Interntet Key Vodafone: <strong><em>voto 8</em></strong>, connessione HSDPA sempre presente, anche in camera al chiuso e con poca ricezione;<br />
- N95 con TIM: <em><strong>voto 5</strong></em>, segnale basso, connettività 3G a macchia di leopardo, difficoltà di chiamata voce dalla spiaggia riscontrata più volte.</p>
<p>Nota: il giorno 28 Luglio è mancata la connessione internet di Wind per un problema di manutenzione, chiamando il 155 in pochi minuiti mi è stato spiegato il problema, è la prima volta che da un call-centre retail ricevo spiegazioni in così poco tempo!</p>
<p>Bye bye</p>
<p>(TPP): 15 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wardrivingitalia.com/archives/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copertura 3G di Wind</title>
		<link>http://www.wardrivingitalia.com/archives/648</link>
		<comments>http://www.wardrivingitalia.com/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[Gprs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wardrivingitalia.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Domenica mattina mi trovavo al mercato cittadino di Castel San Giovanni (PC) e ho notato che è presente la copertura 3G di Wind. Non  nascondo che usare il Melafonino in Gprs è abbastanza &#8220;triste&#8221;, l&#8217;unica consolazione è il basso costo della connessione flat, però non capisco il motivo della copertura UMTS a Castello e non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica mattina mi trovavo al mercato cittadino di <a class="wp-caption" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_San_Giovanni" target="_blank">Castel San Giovanni (PC)</a> e ho notato che è presente la copertura 3G di Wind.<br />
Non  nascondo che usare il Melafonino in Gprs è abbastanza &#8220;triste&#8221;, l&#8217;unica consolazione è il basso costo della <a class="wp-caption" href="http://www.wind.it//it/servizi/scheda78.phtml" target="_blank">connessione flat</a>, però non capisco il motivo della copertura UMTS a Castello e non nella mia amata <a class="wp-caption" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stradella" target="_blank">Stradella</a> visto che il bacino di utenze immagino sia simile.<br />
Ho effettuato qualche test con l&#8217;app <a class="wp-caption" href="http://itunes.apple.com/it/app/speedtest-net-speed-test/id300704847?mt=8" target="_blank">SpeedTest.net</a>, la connessione è risultata piuttosto veloce ed efficiente come nelle grandi città:<br />
DownLoad: 0.44 &#8211; 0.48 Mb/s<br />
UpLoad: 0.10 &#8211; 0.11 Mb/s</p>
<p>Bye, bye.</p>
<p>(TPP): 9 min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wardrivingitalia.com/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

